序号 | 中标供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 中标费率 |
1 | 安徽国信会计师事务所有限公司 | 许春芳 | 13605696465 | 30% |
2 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 涂莹莹 | 18855170694 | 28% |
3 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 石修建 | 18715030812 | 30% |
4 | 安徽安智会计师事务所(普通合伙) | 陈雷 | 18019564130 | 35% |
5 | 合肥德强会计师事务所(普通合伙) | 王朝霞 | 15956989300 | 20% |
6 | 安徽申维会计师事务所(普通合伙) | 周雨芸 | 18755195374 | 40% |
7 | 安徽庐州会计师事务所 | 吴海燕 | 13865514718 | 40% |
8 | 安徽中天健会计师事务所(普通合伙) | 张曼 | 18756916701 | 35% |
9 | 安徽凯吉通会计师事务所 | 李小娟 | 15922433277 | 60% |
10 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 韦小玲 | 15375282100 | 75% |
11 | 安徽庐东会计师事务所 | 梁梅娟 | 13865969013 | 60% |
12 | 安徽皖瑞会计师事务所 | 常露露 | 18715011379 | 45% |
13 | 安徽九通会计师事务所 | 孙亚捷 | 13965102034 | 50% |
14 | 安徽宝申会计师事务所 | 张丽 | 17756586618 | 37% |
15 | 安徽正一会计师事务所有限公司 | 吴黄 | 13505518100 | 60% |
16 | 安徽中健会计师事务所有限公司 | 孙文静 | 18655183030 | 58% |
17 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 林万新 | 15005605645 | 70% |
18 | 安徽安建会计师事务所 | 张有华 | 13505516283 | 75% |
19 | 安徽一通源会计师事务所(普通合伙) | 盛凤梅 | 18055147702 | 58% |
20 | 安徽安泰普信会计师事务所有限公司 | 张红 | 18955182675 | 30% |
21 | 安徽安平达会计师事务所(普通合伙) | 张海玲 | 18855167814 | 50% |
22 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 水清 | 18119687308 | 70% |
23 | 安徽金泉会计师事务所 | 张寅中 | 18156517936 | 36% |
24 | 安徽中为会计师事务所(普通合伙) | 司玉 | 15375350691 | 63% |
25 | 合肥中徽会计师事务所(普通合伙) | 陈文霞 | 17755346549 | 50% |
26 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 吕永康 | 18226841089 | 60% |
27 | 安徽国强会计师事务所(普通合伙) | 胡丽 | 15255100535 | 32% |
28 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 杨傲 | 18255120641 | 89.89% |
29 | 安徽新思辰会计师事务所(普通合伙) | 韩宪睿 | 18956083008 | 40% |
30 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 | 蒋菁菁 | 15075255137 | 80% |
1.结算标准:
在《安徽省物价局省财政厅转发国家发展改革委财政部关于印发会计师事务所服务收费管理办法的通知》(皖价服[2010]194号)的收费基础上乘以中标费率(如某项目按照收费标准收费为10000元,中标费率为80%,则最终收费为10000元×80%=8000元)。
2.定点期限:
2020年1月1日起至2022年12月31日
3.服务标准:
(1)根据省直各单位(即采购单位)开展的审计项目的性质和要求,承担专业技术性工作。
(2)定点事务所的工作业务要求
1)事务所工作人员要依法审计,执行审计工作纪律、保密和廉政规定,对审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露,不得利用参与审计承揽业务或谋取其他利益。
2)审计过程中严格按照国家审计准则和采购单位的工作要求实施审计,对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责。
3)审计项目完成后,及时移交审计实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料并对电脑中的相关资料作删除处理,未经采购单位同意不得擅自使用审计资料和结果,协助完成审计资料归档工作。
(3)中标供应商在接到省直各单位采购任务后,须按照采购单位的要求配备相应技术人员,人员实力和数量须满足采购单位的要求。